Météo de l'EREA Robert Doisneau Saint Lô
Rapports mensuels :
Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 9.4 °C 13.7 °C 12.1 °C 11.7 km/h (53.1 km/h) SO SO 7.4 mm
2 4.9 °C 9.5 °C 6.8 °C 7.1 km/h (33.8 km/h) SO SO 7.6 mm
3 6.3 °C 12.9 °C 10.2 °C 15.3 km/h (66.0 km/h) SO SO 6.2 mm
4 6.6 °C 10.4 °C 8.5 °C 8.0 km/h (49.9 km/h) SO SO 2.4 mm
5 7.6 °C 12.3 °C 10.1 °C 11.4 km/h (53.1 km/h) NNO NNO 6.4 mm
6 4.5 °C 10.3 °C 7.8 °C 3.2 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 0.2 mm
7 8.8 °C 12.3 °C 10.0 °C 4.8 km/h (30.6 km/h) ONO ONO 0.6 mm
8 7.5 °C 9.9 °C 8.7 °C 1.8 km/h (19.3 km/h) ONO ONO 0.2 mm
9 7.4 °C 11.8 °C 9.8 °C 1.0 km/h (12.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
10 8.3 °C 10.9 °C 9.3 °C 0.0 km/h (9.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
11 2.8 °C 13.1 °C 7.9 °C 0.2 km/h (9.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
12 3.3 °C 12.1 °C 8.4 °C 2.3 km/h (22.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
13 2.3 °C 10.1 °C 6.4 °C 1.8 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
14 -1.4 °C 5.9 °C 1.9 °C 1.6 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.2 mm
15 -1.1 °C 5.8 °C 2.0 °C 3.9 km/h (25.7 km/h) SE SE 0.2 mm
16 -2.0 °C 4.3 °C 0.6 °C 1.9 km/h (20.9 km/h) E E 0.0 mm
17 -3.8 °C 4.8 °C 0.1 °C 1.0 km/h (12.9 km/h) S S 0.0 mm
18 0.3 °C 10.9 °C 6.0 °C 6.0 km/h (24.1 km/h) S S 1.4 mm
19 8.4 °C 12.4 °C 10.8 °C 9.2 km/h (40.2 km/h) SO SO 2.4 mm
20 7.6 °C 10.7 °C 9.2 °C 5.8 km/h (37.0 km/h) ONO ONO 0.2 mm
21 9.3 °C 11.4 °C 10.6 °C 8.2 km/h (38.6 km/h) ONO ONO 1.6 mm
22 7.2 °C 10.9 °C 9.4 °C 4.3 km/h (30.6 km/h) ONO ONO 0.0 mm
23 4.9 °C 11.3 °C 7.6 °C 1.9 km/h (19.3 km/h) ONO ONO 0.6 mm
24 3.2 °C 10.1 °C 7.6 °C 3.4 km/h (32.2 km/h) ONO ONO 5.0 mm
25 7.8 °C 10.0 °C 8.8 °C 4.5 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.6 mm
26 4.4 °C 9.9 °C 7.7 °C 6.4 km/h (33.8 km/h) SO SO 3.0 mm
27 2.8 °C 9.8 °C 5.2 °C 3.5 km/h (25.7 km/h) SO SO 5.4 mm
28 2.0 °C 4.2 °C 2.9 °C 1.0 km/h (12.9 km/h) S S 1.8 mm
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -3.8 °C 13.7 °C 7.4 °C 4.7 km/h (66.0 km/h) ONO ONO 53.4 mm